← Back to Dashboard

Hales Location

$39K
FY2023 Aid
+18%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Adequacy Aid Detail

Download CSV
FY ADM Base Aid F&R Aid SPED Aid ELL Aid Total Cost SWEPT Adequacy Grant Total State Grant
2026 2.0 $8,531 - - - $8,531 $131,844 - $131,844
2025 4.0 $16,728 - - - $16,728 $124,784 - $124,784
2024 4.9 $20,181 - - - $20,181 $138,680 - $138,680
2023 - - - - - - $102,556 $39,187 $141,743
2022 1.0 $3,787 - - - $3,787 $147,484 - $147,484
2021 0.9 $3,256 - - - $3,256 $154,397 - $154,397
2020 2.0 $7,418 - - - $7,418 $162,868 - $162,868
2019 2.0 $7,272 - - - $7,272 $160,722 - $160,722
2018 1.9 $6,836 - - - $6,836 $164,021 - $164,021
2017 2.7 $9,758 - - - $9,758 $159,385 - $159,385
2016 2.3 $8,191 - - - $8,191 $179,764 - $179,764
2015 4.5 $15,812 - - - $15,812 $184,297 - $184,297
2014 4.2 $14,728 - - - $14,728 $180,104 - $180,104
2013 1.7 $5,865 - - - $5,865 $166,670 - $166,670
2012 1.7 $5,865 - - - $5,865 $172,535 - $172,535
2011 - - - - - - $196,365 - $196,365
2010 - - - - - - $182,804 - $182,804
2009 - - - - - - $159,408 - $159,408
2008 - - - - - - $135,580 - $135,580
2007 - - - - - - $125,735 - $125,735
2006 - - - - - - $126,297 - $126,297
2004 - - - - - - $178,219 - $178,219